Açıklama
YDUS İç Hastalıkları Kitabı
550.00₺
Yazar: Dr. Zafer GÖKGÖZ
1. Cilt ISBN: 978-605-4305-55-1
2. Cilt ISBN: 978-605-4305-56-8
Birinci Baskı: Eylül 2020
1. Cilt Sayfa Sayısı: 930
2. Cilt Sayfa Sayısı: 852
Stokta
YDUS İç Hastalıkları Kitabı
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 113.77 | 568.87 |
3 (+ 3 ) | 95.63 | 573.76 |
4 (+ 3 ) | 82.67 | 578.66 |
5 (+ 3 ) | 72.95 | 583.61 |
6 (+ 3 ) | 65.39 | 588.50 |
7 (+ 3 ) | 59.34 | 593.40 |
8 (+ 3 ) | 54.39 | 598.29 |
9 (+ 3 ) | 49.93 | 599.12 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 4 ) | 94.81 | 568.87 |
3 (+ 4 ) | 81.87 | 573.10 |
4 (+ 4 ) | 72.25 | 578.00 |
5 (+ 4 ) | 64.77 | 582.95 |
6 (+ 4 ) | 58.78 | 587.84 |
7 (+ 4 ) | 53.89 | 592.74 |
8 (+ 4 ) | 49.80 | 597.63 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 284.10 | 568.21 |
3 | 190.94 | 572.83 |
4 | 144.25 | 577.01 |
5 | 116.23 | 581.13 |
6 | 97.54 | 585.26 |
7 | 84.14 | 589.00 |
8 | 74.21 | 593.67 |
9 | 66.42 | 597.80 |
10 | 60.19 | 601.87 |
11 | 55.09 | 605.94 |
12 | 50.84 | 610.06 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 284.43 | 568.87 |
3 | 191.25 | 573.76 |
4 | 144.66 | 578.66 |
5 | 116.72 | 583.61 |
6 | 98.08 | 588.50 |
7 | 84.77 | 593.40 |
8 | 74.79 | 598.29 |
9 | 67.03 | 603.24 |
10 | 60.81 | 608.14 |
11 | 55.73 | 613.03 |
12 | 51.49 | 617.93 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 284.43 | 568.87 |
3 | 191.25 | 573.76 |
4 | 144.66 | 578.66 |
5 | 116.72 | 583.61 |
6 | 98.08 | 588.50 |
7 | 84.77 | 593.40 |
8 | 74.79 | 598.29 |
9 | 67.03 | 603.24 |
10 | 60.81 | 608.14 |
11 | 55.73 | 613.03 |
12 | 51.49 | 617.93 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 282.95 | 565.90 |
3 | 190.04 | 570.13 |
4 | 141.47 | 565.90 |
5 | 114.03 | 570.13 |
6 | 95.82 | 574.92 |
7 | 82.75 | 579.26 |
8 | 72.85 | 582.78 |
9 | 65.32 | 587.90 |
10 | 59.12 | 591.20 |
11 | 54.24 | 596.59 |
12 | 50.08 | 600.93 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 284.10 | 568.21 |
3 | 190.94 | 572.83 |
4 | 144.25 | 577.01 |
5 | 116.23 | 581.13 |
6 | 97.54 | 585.26 |
7 | 84.07 | 588.50 |
8 | 74.21 | 593.67 |
9 | 66.42 | 597.80 |
10 | 60.19 | 601.87 |
11 | 55.09 | 605.94 |
12 | 50.84 | 610.06 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 284.43 | 568.87 |
3 | 191.25 | 573.76 |
4 | 144.66 | 578.66 |
5 | 116.72 | 583.61 |
6 | 98.08 | 588.50 |
7 | 84.77 | 593.40 |
8 | 74.79 | 598.29 |
9 | 67.03 | 603.24 |
10 | 60.81 | 608.14 |
11 | 55.73 | 613.03 |
12 | 51.49 | 617.93 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 283.09 | 566.17 |
3 | 190.04 | 570.13 |
4 | 143.51 | 574.04 |
5 | 115.58 | 577.89 |
6 | 96.96 | 581.74 |
7 | 83.65 | 585.53 |
8 | 73.66 | 589.27 |
9 | 65.88 | 592.96 |
10 | 59.66 | 596.64 |
11 | 54.58 | 600.33 |
12 | 50.33 | 603.90 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 284.05 | 568.10 |
3 | 190.91 | 572.72 |
4 | 144.36 | 577.45 |
5 | 116.46 | 582.29 |
6 | 97.91 | 587.46 |
7 | 84.48 | 591.36 |
8 | 74.70 | 597.58 |
9 | 66.82 | 601.37 |
10 | 60.60 | 605.99 |
11 | 55.84 | 614.19 |
12 | 51.25 | 615.01 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 284.57 | 569.14 |
3 | 191.35 | 574.04 |
4 | 144.73 | 578.93 |
5 | 116.78 | 583.88 |
6 | 98.16 | 588.94 |
7 | 84.81 | 593.67 |
8 | 74.82 | 598.57 |
9 | 67.06 | 603.52 |
10 | 60.84 | 608.41 |
11 | 55.76 | 613.31 |
12 | 51.52 | 618.20 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 284.43 | 568.87 |
3 | 191.25 | 573.76 |
4 | 144.66 | 578.66 |
5 | 116.72 | 583.61 |
6 | 98.08 | 588.50 |
7 | 84.77 | 593.40 |
8 | 74.79 | 598.29 |
9 | 67.03 | 603.24 |
10 | 60.81 | 608.14 |
11 | 55.73 | 613.03 |
12 | 51.49 | 617.93 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.