YDUS İç Hastalıkları Kitabı
425.00₺
YDUS İç Hastalıkları Kitabı
Yazar: Dr. Zafer GÖKGÖZ
1. Cilt ISBN: 978-605-4305-55-1
2. Cilt ISBN: 978-605-4305-56-8
Birinci Baskı: Eylül 2020
1. Cilt Sayfa Sayısı: 930
2. Cilt Sayfa Sayısı: 852
Stokta
“YDUS İç Hastalıkları Kitabı” için yorum yapan ilk kişi siz olun Cevabı iptal et

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 219.75 | 439.49 |
3 | 147.76 | 443.28 |
4 | 111.76 | 447.06 |
5 | 90.16 | 450.80 |
6 | 75.76 | 454.58 |
7 | 65.48 | 458.36 |
8 | 57.77 | 462.15 |
9 | 51.77 | 465.89 |
10 | 46.97 | 469.67 |
11 | 43.04 | 473.45 |
12 | 39.77 | 477.19 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 109.87 | 439.49 |
3 (+ 2 ) | 88.66 | 443.28 |
4 (+ 2 ) | 74.40 | 446.38 |
5 (+ 2 ) | 64.31 | 450.16 |
6 (+ 2 ) | 56.74 | 453.90 |
7 (+ 2 ) | 50.93 | 458.36 |
8 (+ 2 ) | 46.21 | 462.15 |
9 (+ 2 ) | 42.35 | 465.89 |
10 (+ 2 ) | 39.43 | 473.15 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 219.11 | 438.22 |
3 | 147.19 | 441.58 |
4 | 111.23 | 444.93 |
5 | 89.66 | 448.29 |
6 | 75.28 | 451.69 |
7 | 65.01 | 455.05 |
8 | 57.30 | 458.41 |
9 | 51.31 | 461.76 |
10 | 46.51 | 465.12 |
11 | 42.59 | 468.48 |
12 | 39.32 | 471.84 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 219.75 | 439.49 |
3 | 147.76 | 443.28 |
4 | 111.76 | 447.06 |
5 | 90.16 | 450.80 |
6 | 75.76 | 454.58 |
7 | 65.48 | 458.36 |
8 | 57.77 | 462.15 |
9 | 51.77 | 465.89 |
10 | 46.97 | 469.67 |
11 | 43.04 | 473.45 |
12 | 39.53 | 474.30 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 219.75 | 439.49 |
3 | 147.76 | 443.28 |
4 | 111.76 | 447.06 |
5 | 90.16 | 450.80 |
6 | 75.76 | 454.58 |
7 | 65.48 | 458.36 |
8 | 57.77 | 462.15 |
9 | 51.77 | 465.89 |
10 | 46.97 | 469.67 |
11 | 43.04 | 473.45 |
12 | 39.77 | 477.19 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 218.79 | 437.58 |
3 | 146.97 | 440.90 |
4 | 111.06 | 444.25 |
5 | 89.52 | 447.61 |
6 | 75.16 | 450.97 |
7 | 64.90 | 454.28 |
8 | 57.21 | 457.64 |
9 | 51.22 | 461.00 |
10 | 46.44 | 464.36 |
11 | 42.52 | 467.67 |
12 | 39.25 | 471.03 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 219.49 | 438.98 |
3 | 147.42 | 442.26 |
4 | 111.38 | 445.53 |
5 | 89.76 | 448.80 |
6 | 75.35 | 452.07 |
7 | 65.05 | 455.35 |
8 | 57.33 | 458.66 |
9 | 51.33 | 461.93 |
10 | 46.52 | 465.21 |
11 | 42.59 | 468.48 |
12 | 39.31 | 471.75 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 218.98 | 437.96 |
3 | 147.09 | 441.28 |
4 | 111.11 | 444.42 |
5 | 89.45 | 447.23 |
6 | 75.01 | 450.08 |
7 | 64.84 | 453.90 |
8 | 57.15 | 457.22 |
9 | 51.12 | 460.06 |
10 | 46.39 | 463.89 |
11 | 42.47 | 467.20 |
12 | 39.21 | 470.56 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 218.92 | 437.84 |
3 | 146.99 | 440.98 |
4 | 111.02 | 444.08 |
5 | 89.44 | 447.19 |
6 | 75.04 | 450.25 |
7 | 64.87 | 454.07 |
8 | 57.15 | 457.17 |
9 | 51.13 | 460.19 |
10 | 46.33 | 463.25 |
11 | 42.38 | 466.23 |
12 | 39.10 | 469.20 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 219.70 | 439.41 |
3 | 147.49 | 442.47 |
4 | 111.37 | 445.49 |
5 | 89.70 | 448.50 |
6 | 75.26 | 451.56 |
7 | 64.94 | 454.58 |
8 | 57.21 | 457.64 |
9 | 51.18 | 460.66 |
10 | 46.37 | 463.68 |
11 | 42.43 | 466.74 |
12 | 39.15 | 469.75 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 219.87 | 439.75 |
3 | 147.83 | 443.49 |
4 | 111.82 | 447.27 |
5 | 90.20 | 451.01 |
6 | 75.81 | 454.84 |
7 | 65.51 | 458.58 |
8 | 57.79 | 462.36 |
9 | 51.79 | 466.10 |
10 | 46.99 | 469.92 |
11 | 43.06 | 473.66 |
12 | 39.79 | 477.45 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 219.75 | 439.49 |
3 | 147.76 | 443.28 |
4 | 111.76 | 447.06 |
5 | 90.16 | 450.80 |
6 | 75.76 | 454.58 |
7 | 65.48 | 458.36 |
8 | 57.77 | 462.15 |
9 | 51.77 | 465.89 |
10 | 46.97 | 469.67 |
11 | 43.04 | 473.45 |
12 | 39.77 | 477.19 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.