Açıklama
TUS Fizyoloji Eğitimi
1,350.00₺ 1,200.00₺
TUS Fizyoloji Eğitimi
Stokta
TUS Fizyoloji Eğitimi
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 248.83 | 1,244.16 |
3 (+ 3 ) | 208.84 | 1,253.04 |
4 (+ 3 ) | 180.62 | 1,264.32 |
5 (+ 3 ) | 159.32 | 1,274.52 |
6 (+ 3 ) | 142.87 | 1,285.80 |
7 (+ 3 ) | 129.65 | 1,296.48 |
8 (+ 3 ) | 119.11 | 1,310.16 |
9 (+ 3 ) | 109.33 | 1,311.96 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 4 ) | 207.26 | 1,243.56 |
3 (+ 4 ) | 179.14 | 1,254.00 |
4 (+ 4 ) | 158.09 | 1,264.68 |
5 (+ 4 ) | 141.72 | 1,275.48 |
6 (+ 4 ) | 128.62 | 1,286.16 |
7 (+ 4 ) | 117.89 | 1,296.84 |
8 (+ 4 ) | 108.96 | 1,307.52 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 619.86 | 1,239.72 |
3 | 416.60 | 1,249.80 |
4 | 314.73 | 1,258.92 |
5 | 253.58 | 1,267.92 |
6 | 212.82 | 1,276.92 |
7 | 183.58 | 1,285.08 |
8 | 161.91 | 1,295.28 |
9 | 144.92 | 1,304.28 |
10 | 131.32 | 1,313.16 |
11 | 120.19 | 1,322.04 |
12 | 110.92 | 1,331.04 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 620.58 | 1,241.16 |
3 | 417.28 | 1,251.84 |
4 | 315.63 | 1,262.52 |
5 | 254.66 | 1,273.32 |
6 | 214.00 | 1,284.00 |
7 | 184.95 | 1,294.68 |
8 | 163.17 | 1,305.36 |
9 | 146.24 | 1,316.16 |
10 | 132.68 | 1,326.84 |
11 | 121.59 | 1,337.52 |
12 | 112.35 | 1,348.20 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 620.58 | 1,241.16 |
3 | 417.28 | 1,251.84 |
4 | 315.63 | 1,262.52 |
5 | 254.66 | 1,273.32 |
6 | 214.00 | 1,284.00 |
7 | 184.95 | 1,294.68 |
8 | 163.17 | 1,305.36 |
9 | 146.24 | 1,316.16 |
10 | 132.68 | 1,326.84 |
11 | 121.59 | 1,337.52 |
12 | 112.35 | 1,348.20 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 619.74 | 1,239.48 |
3 | 415.84 | 1,247.52 |
4 | 309.57 | 1,238.28 |
5 | 249.02 | 1,245.12 |
6 | 209.20 | 1,255.20 |
7 | 180.72 | 1,265.04 |
8 | 159.17 | 1,273.32 |
9 | 142.92 | 1,286.28 |
10 | 129.35 | 1,293.48 |
11 | 118.33 | 1,301.64 |
12 | 109.56 | 1,314.72 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 619.86 | 1,239.72 |
3 | 416.60 | 1,249.80 |
4 | 314.73 | 1,258.92 |
5 | 253.58 | 1,267.92 |
6 | 212.82 | 1,276.92 |
7 | 183.43 | 1,284.00 |
8 | 161.91 | 1,295.28 |
9 | 144.92 | 1,304.28 |
10 | 131.32 | 1,313.16 |
11 | 120.19 | 1,322.04 |
12 | 110.92 | 1,331.04 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 620.58 | 1,241.16 |
3 | 417.28 | 1,251.84 |
4 | 315.63 | 1,262.52 |
5 | 254.66 | 1,273.32 |
6 | 214.00 | 1,284.00 |
7 | 184.95 | 1,294.68 |
8 | 163.17 | 1,305.36 |
9 | 146.24 | 1,316.16 |
10 | 132.68 | 1,326.84 |
11 | 121.59 | 1,337.52 |
12 | 112.35 | 1,348.20 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 618.84 | 1,237.68 |
3 | 415.68 | 1,247.04 |
4 | 314.07 | 1,256.28 |
5 | 253.08 | 1,265.40 |
6 | 212.42 | 1,274.52 |
7 | 183.41 | 1,283.88 |
8 | 161.70 | 1,293.60 |
9 | 144.79 | 1,303.08 |
10 | 131.29 | 1,312.92 |
11 | 120.14 | 1,321.56 |
12 | 110.93 | 1,331.16 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 619.74 | 1,239.48 |
3 | 416.52 | 1,249.56 |
4 | 314.97 | 1,259.88 |
5 | 254.09 | 1,270.44 |
6 | 213.62 | 1,281.72 |
7 | 184.32 | 1,290.24 |
8 | 162.98 | 1,303.80 |
9 | 145.79 | 1,312.08 |
10 | 132.22 | 1,322.16 |
11 | 121.82 | 1,340.04 |
12 | 111.82 | 1,341.84 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 620.88 | 1,241.76 |
3 | 417.48 | 1,252.44 |
4 | 315.78 | 1,263.12 |
5 | 254.78 | 1,273.92 |
6 | 214.16 | 1,284.96 |
7 | 185.04 | 1,295.28 |
8 | 163.25 | 1,305.96 |
9 | 146.31 | 1,316.76 |
10 | 132.74 | 1,327.44 |
11 | 121.65 | 1,338.12 |
12 | 112.40 | 1,348.80 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 620.58 | 1,241.16 |
3 | 417.28 | 1,251.84 |
4 | 315.63 | 1,262.52 |
5 | 254.66 | 1,273.32 |
6 | 214.00 | 1,284.00 |
7 | 184.95 | 1,294.68 |
8 | 163.17 | 1,305.36 |
9 | 146.24 | 1,316.16 |
10 | 132.68 | 1,326.84 |
11 | 121.59 | 1,337.52 |
12 | 112.35 | 1,348.20 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.