Açıklama
TUS Farmakoloji Eğitimi
1,500.00₺ 1,200.00₺
TUS Farmakoloji Eğitimi
Stokta
TUS Farmakoloji Eğitimi
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 248.23 | 1,241.16 |
3 (+ 3 ) | 208.64 | 1,251.84 |
4 (+ 3 ) | 180.36 | 1,262.52 |
5 (+ 3 ) | 159.17 | 1,273.32 |
6 (+ 3 ) | 142.67 | 1,284.00 |
7 (+ 3 ) | 129.47 | 1,294.68 |
8 (+ 3 ) | 118.67 | 1,305.36 |
9 (+ 3 ) | 108.93 | 1,307.16 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 4 ) | 206.86 | 1,241.16 |
3 (+ 4 ) | 178.63 | 1,250.40 |
4 (+ 4 ) | 157.64 | 1,261.08 |
5 (+ 4 ) | 141.32 | 1,271.88 |
6 (+ 4 ) | 128.26 | 1,282.56 |
7 (+ 4 ) | 117.57 | 1,293.24 |
8 (+ 4 ) | 108.66 | 1,303.92 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 619.86 | 1,239.72 |
3 | 416.60 | 1,249.80 |
4 | 314.73 | 1,258.92 |
5 | 253.58 | 1,267.92 |
6 | 212.82 | 1,276.92 |
7 | 183.58 | 1,285.08 |
8 | 161.91 | 1,295.28 |
9 | 144.92 | 1,304.28 |
10 | 131.32 | 1,313.16 |
11 | 120.19 | 1,322.04 |
12 | 110.92 | 1,331.04 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 620.58 | 1,241.16 |
3 | 417.28 | 1,251.84 |
4 | 315.63 | 1,262.52 |
5 | 254.66 | 1,273.32 |
6 | 214.00 | 1,284.00 |
7 | 184.95 | 1,294.68 |
8 | 163.17 | 1,305.36 |
9 | 146.24 | 1,316.16 |
10 | 132.68 | 1,326.84 |
11 | 121.59 | 1,337.52 |
12 | 112.35 | 1,348.20 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 620.58 | 1,241.16 |
3 | 417.28 | 1,251.84 |
4 | 315.63 | 1,262.52 |
5 | 254.66 | 1,273.32 |
6 | 214.00 | 1,284.00 |
7 | 184.95 | 1,294.68 |
8 | 163.17 | 1,305.36 |
9 | 146.24 | 1,316.16 |
10 | 132.68 | 1,326.84 |
11 | 121.59 | 1,337.52 |
12 | 112.35 | 1,348.20 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 617.34 | 1,234.68 |
3 | 414.64 | 1,243.92 |
4 | 308.67 | 1,234.68 |
5 | 248.78 | 1,243.92 |
6 | 209.06 | 1,254.36 |
7 | 180.55 | 1,263.84 |
8 | 158.94 | 1,271.52 |
9 | 142.52 | 1,282.68 |
10 | 128.99 | 1,289.88 |
11 | 118.33 | 1,301.64 |
12 | 109.26 | 1,311.12 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 619.86 | 1,239.72 |
3 | 416.60 | 1,249.80 |
4 | 314.73 | 1,258.92 |
5 | 253.58 | 1,267.92 |
6 | 212.82 | 1,276.92 |
7 | 183.43 | 1,284.00 |
8 | 161.91 | 1,295.28 |
9 | 144.92 | 1,304.28 |
10 | 131.32 | 1,313.16 |
11 | 120.19 | 1,322.04 |
12 | 110.92 | 1,331.04 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 620.58 | 1,241.16 |
3 | 417.28 | 1,251.84 |
4 | 315.63 | 1,262.52 |
5 | 254.66 | 1,273.32 |
6 | 214.00 | 1,284.00 |
7 | 184.95 | 1,294.68 |
8 | 163.17 | 1,305.36 |
9 | 146.24 | 1,316.16 |
10 | 132.68 | 1,326.84 |
11 | 121.59 | 1,337.52 |
12 | 112.35 | 1,348.20 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 617.64 | 1,235.28 |
3 | 414.64 | 1,243.92 |
4 | 313.11 | 1,252.44 |
5 | 252.17 | 1,260.84 |
6 | 211.54 | 1,269.24 |
7 | 182.50 | 1,277.52 |
8 | 160.71 | 1,285.68 |
9 | 143.75 | 1,293.72 |
10 | 130.18 | 1,301.76 |
11 | 119.07 | 1,309.80 |
12 | 109.80 | 1,317.60 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 619.74 | 1,239.48 |
3 | 416.52 | 1,249.56 |
4 | 314.97 | 1,259.88 |
5 | 254.09 | 1,270.44 |
6 | 213.62 | 1,281.72 |
7 | 184.32 | 1,290.24 |
8 | 162.98 | 1,303.80 |
9 | 145.79 | 1,312.08 |
10 | 132.22 | 1,322.16 |
11 | 121.82 | 1,340.04 |
12 | 111.82 | 1,341.84 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 620.88 | 1,241.76 |
3 | 417.48 | 1,252.44 |
4 | 315.78 | 1,263.12 |
5 | 254.78 | 1,273.92 |
6 | 214.16 | 1,284.96 |
7 | 185.04 | 1,295.28 |
8 | 163.25 | 1,305.96 |
9 | 146.31 | 1,316.76 |
10 | 132.74 | 1,327.44 |
11 | 121.65 | 1,338.12 |
12 | 112.40 | 1,348.80 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 620.58 | 1,241.16 |
3 | 417.28 | 1,251.84 |
4 | 315.63 | 1,262.52 |
5 | 254.66 | 1,273.32 |
6 | 214.00 | 1,284.00 |
7 | 184.95 | 1,294.68 |
8 | 163.17 | 1,305.36 |
9 | 146.24 | 1,316.16 |
10 | 132.68 | 1,326.84 |
11 | 121.59 | 1,337.52 |
12 | 112.35 | 1,348.20 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.