Açıklama
TUS Biyokimya Eğitimi
1,640.00₺ 1,440.00₺
TUS Biyokimya Eğitimi
Stokta
TUS Biyokimya Eğitimi
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 298.60 | 1,492.99 |
3 (+ 3 ) | 250.61 | 1,503.65 |
4 (+ 3 ) | 216.74 | 1,517.18 |
5 (+ 3 ) | 191.18 | 1,529.42 |
6 (+ 3 ) | 171.44 | 1,542.96 |
7 (+ 3 ) | 155.58 | 1,555.78 |
8 (+ 3 ) | 142.93 | 1,572.19 |
9 (+ 3 ) | 131.20 | 1,574.35 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 4 ) | 248.71 | 1,492.27 |
3 (+ 4 ) | 214.97 | 1,504.80 |
4 (+ 4 ) | 189.70 | 1,517.62 |
5 (+ 4 ) | 170.06 | 1,530.58 |
6 (+ 4 ) | 154.34 | 1,543.39 |
7 (+ 4 ) | 141.47 | 1,556.21 |
8 (+ 4 ) | 130.75 | 1,569.02 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 743.83 | 1,487.66 |
3 | 499.92 | 1,499.76 |
4 | 377.68 | 1,510.70 |
5 | 304.30 | 1,521.50 |
6 | 255.38 | 1,532.30 |
7 | 220.30 | 1,542.10 |
8 | 194.29 | 1,554.34 |
9 | 173.90 | 1,565.14 |
10 | 157.58 | 1,575.79 |
11 | 144.22 | 1,586.45 |
12 | 133.10 | 1,597.25 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 744.70 | 1,489.39 |
3 | 500.74 | 1,502.21 |
4 | 378.76 | 1,515.02 |
5 | 305.60 | 1,527.98 |
6 | 256.80 | 1,540.80 |
7 | 221.95 | 1,553.62 |
8 | 195.80 | 1,566.43 |
9 | 175.49 | 1,579.39 |
10 | 159.22 | 1,592.21 |
11 | 145.91 | 1,605.02 |
12 | 134.82 | 1,617.84 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 744.70 | 1,489.39 |
3 | 500.74 | 1,502.21 |
4 | 378.76 | 1,515.02 |
5 | 305.60 | 1,527.98 |
6 | 256.80 | 1,540.80 |
7 | 221.95 | 1,553.62 |
8 | 195.80 | 1,566.43 |
9 | 175.49 | 1,579.39 |
10 | 159.22 | 1,592.21 |
11 | 145.91 | 1,605.02 |
12 | 134.82 | 1,617.84 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 743.69 | 1,487.38 |
3 | 499.01 | 1,497.02 |
4 | 371.48 | 1,485.94 |
5 | 298.83 | 1,494.14 |
6 | 251.04 | 1,506.24 |
7 | 216.86 | 1,518.05 |
8 | 191.00 | 1,527.98 |
9 | 171.50 | 1,543.54 |
10 | 155.22 | 1,552.18 |
11 | 142.00 | 1,561.97 |
12 | 131.47 | 1,577.66 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 743.83 | 1,487.66 |
3 | 499.92 | 1,499.76 |
4 | 377.68 | 1,510.70 |
5 | 304.30 | 1,521.50 |
6 | 255.38 | 1,532.30 |
7 | 220.11 | 1,540.80 |
8 | 194.29 | 1,554.34 |
9 | 173.90 | 1,565.14 |
10 | 157.58 | 1,575.79 |
11 | 144.22 | 1,586.45 |
12 | 133.10 | 1,597.25 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 744.70 | 1,489.39 |
3 | 500.74 | 1,502.21 |
4 | 378.76 | 1,515.02 |
5 | 305.60 | 1,527.98 |
6 | 256.80 | 1,540.80 |
7 | 221.95 | 1,553.62 |
8 | 195.80 | 1,566.43 |
9 | 175.49 | 1,579.39 |
10 | 159.22 | 1,592.21 |
11 | 145.91 | 1,605.02 |
12 | 134.82 | 1,617.84 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 742.61 | 1,485.22 |
3 | 498.82 | 1,496.45 |
4 | 376.88 | 1,507.54 |
5 | 303.70 | 1,518.48 |
6 | 254.90 | 1,529.42 |
7 | 220.09 | 1,540.66 |
8 | 194.04 | 1,552.32 |
9 | 173.74 | 1,563.70 |
10 | 157.55 | 1,575.50 |
11 | 144.17 | 1,585.87 |
12 | 133.12 | 1,597.39 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 743.69 | 1,487.38 |
3 | 499.82 | 1,499.47 |
4 | 377.96 | 1,511.86 |
5 | 304.91 | 1,524.53 |
6 | 256.34 | 1,538.06 |
7 | 221.18 | 1,548.29 |
8 | 195.57 | 1,564.56 |
9 | 174.94 | 1,574.50 |
10 | 158.66 | 1,586.59 |
11 | 146.19 | 1,608.05 |
12 | 134.18 | 1,610.21 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 745.06 | 1,490.11 |
3 | 500.98 | 1,502.93 |
4 | 378.94 | 1,515.74 |
5 | 305.74 | 1,528.70 |
6 | 256.99 | 1,541.95 |
7 | 222.05 | 1,554.34 |
8 | 195.89 | 1,567.15 |
9 | 175.57 | 1,580.11 |
10 | 159.29 | 1,592.93 |
11 | 145.98 | 1,605.74 |
12 | 134.88 | 1,618.56 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 744.70 | 1,489.39 |
3 | 500.74 | 1,502.21 |
4 | 378.76 | 1,515.02 |
5 | 305.60 | 1,527.98 |
6 | 256.80 | 1,540.80 |
7 | 221.95 | 1,553.62 |
8 | 195.80 | 1,566.43 |
9 | 175.49 | 1,579.39 |
10 | 159.22 | 1,592.21 |
11 | 145.91 | 1,605.02 |
12 | 134.82 | 1,617.84 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.