Tam 12'den TUS Mikrobiyoloji Konu Kitabı

220.00

Editör: Tusmer Editör Kadrosu
ISBN: 978-605-71116-2-3
Basım Tarihi: Aralık 2022
Sayfa Sayısı: 486

Stokta

Açıklama

Copyright © 2019 E-Tus Uzaktan Eğitim ve Yayıncılık Medikal Gıda İlaç San. ve Tic. Ltd.Şti Bu kitabın tüm hakları saklıdır. Herhangi bir şekil ya da yöntemle çoğaltılamaz.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Tam 12’den TUS Mikrobiyoloji Konu Kitabı” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 45.20 226.01
3 (+ 3 ) 37.91 227.48
4 (+ 3 ) 32.70 228.93
5 (+ 3 ) 28.80 230.38
6 (+ 3 ) 25.76 231.84
7 (+ 3 ) 23.33 233.29
8 (+ 3 ) 21.34 234.74
9 (+ 3 ) 19.68 236.21
Ay Taksit Toplam
2 (+ 4 ) 37.67 226.01
3 (+ 4 ) 32.50 227.48
4 (+ 4 ) 28.62 228.93
5 (+ 4 ) 25.60 230.38
6 (+ 4 ) 23.18 231.84
7 (+ 4 ) 21.21 233.29
8 (+ 4 ) 19.56 234.74
Ay Taksit Toplam
2 112.93 225.85
3 75.75 227.24
4 57.16 228.62
5 46.00 230.01
6 38.57 231.40
7 33.25 232.78
8 29.27 234.17
9 26.17 235.55
10 23.69 236.94
11 21.67 238.33
12 19.98 239.71
Ay Taksit Toplam
2 (+ 2 ) 56.50 226.01
3 (+ 2 ) 45.50 227.48
4 (+ 2 ) 38.16 228.93
5 (+ 2 ) 32.91 230.38
6 (+ 2 ) 28.98 231.84
9 26.25 236.21
10 23.77 237.67
11 21.74 239.12
12 20.05 240.57
Ay Taksit Toplam
2 113.00 226.01
3 75.83 227.48
4 57.23 228.93
5 46.08 230.38
6 38.64 231.84
7 33.33 233.29
8 29.34 234.74
9 26.25 236.21
10 23.77 237.67
11 21.74 239.12
12 20.05 240.57
Ay Taksit Toplam
2 113.00 226.01
3 75.34 226.01
4 56.50 226.01
5 45.61 228.05
6 38.13 228.80
7 33.06 231.42
8 29.14 233.11
9 26.04 234.34
10 23.65 236.48
11 21.65 238.15
12 19.99 239.84
Ay Taksit Toplam
2 112.93 225.85
3 75.75 227.24
4 57.16 228.62
5 46.00 230.01
6 38.57 231.40
7 33.25 232.78
8 29.27 234.17
9 26.17 235.55
10 23.69 236.94
11 21.67 238.33
12 19.98 239.71
Ay Taksit Toplam
2 112.95 225.90
3 75.79 227.37
4 57.10 228.38
5 45.83 229.17
6 38.55 231.29
7 33.17 232.19
8 29.21 233.64
9 26.12 235.11
10 23.66 236.57
11 21.64 238.02
12 19.96 239.47
Ay Taksit Toplam
2 113.00 226.01
3 75.83 227.48
4 57.23 228.93
5 46.08 230.38
6 38.64 231.84
7 33.33 233.29
8 29.34 234.74
9 26.25 236.21
10 23.77 237.67
11 21.74 239.12
12 20.05 240.57
Ay Taksit Toplam
2 113.06 226.12
3 75.86 227.59
4 57.26 229.04
5 46.10 230.49
6 38.66 231.95
7 33.34 233.40
8 29.36 234.85
9 26.26 236.32
10 23.78 237.78
11 21.75 239.23
12 20.06 240.68
Ay Taksit Toplam
2 113.06 226.12
3 75.86 227.59
4 57.26 229.04
5 46.10 230.49
6 38.66 231.95
7 33.34 233.40
8 29.36 234.85
9 26.26 236.32
10 23.78 237.78
11 21.75 239.23
12 20.06 240.68
Ay Taksit Toplam
2 113.00 226.01
3 75.83 227.48
4 57.23 228.93
5 46.08 230.38
6 38.64 231.84
7 33.33 233.29
8 29.34 234.74
9 26.25 236.21
10 23.77 237.67
11 21.74 239.12
12 20.05 240.57