Tam 12'den TUS Genel Cerrahi Konu Kitabı

360.00

ISBN: 978-605-4305-71-1
Basım Yılı: Ocak 2022

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Tam 12’den TUS Genel Cerrahi Konu Kitabı” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 73.97 369.83
3 (+ 3 ) 62.04 372.24
4 (+ 3 ) 53.52 374.62
5 (+ 3 ) 47.12 376.99
6 (+ 3 ) 42.15 379.37
7 (+ 3 ) 38.17 381.74
8 (+ 3 ) 34.92 384.12
9 (+ 3 ) 32.21 386.53
Ay Taksit Toplam
2 (+ 4 ) 61.64 369.83
3 (+ 4 ) 53.18 372.24
4 (+ 4 ) 46.83 374.62
5 (+ 4 ) 41.89 376.99
6 (+ 4 ) 37.94 379.37
7 (+ 4 ) 34.70 381.74
8 (+ 4 ) 32.01 384.12
Ay Taksit Toplam
2 184.79 369.58
3 123.95 371.84
4 93.53 374.11
5 75.28 376.38
6 63.11 378.65
7 54.42 380.92
8 47.90 383.18
9 42.83 385.45
10 38.77 387.72
11 35.45 389.99
12 32.69 392.26
Ay Taksit Toplam
2 (+ 2 ) 92.46 369.83
3 (+ 2 ) 74.45 372.24
4 (+ 2 ) 62.44 374.62
5 (+ 2 ) 53.86 376.99
6 (+ 2 ) 47.42 379.37
9 42.95 386.53
10 38.89 388.91
11 35.57 391.28
12 32.81 393.66
Ay Taksit Toplam
2 184.91 369.83
3 124.08 372.24
4 93.65 374.62
5 75.40 376.99
6 63.23 379.37
7 54.53 381.74
8 48.02 384.12
9 42.95 386.53
10 38.89 388.91
11 35.57 391.28
12 32.81 393.66
Ay Taksit Toplam
2 184.91 369.83
3 123.28 369.83
4 92.46 369.83
5 74.64 373.18
6 62.40 374.40
7 54.10 378.68
8 47.68 381.46
9 42.61 383.47
10 38.70 386.96
11 35.43 389.70
12 32.71 392.47
Ay Taksit Toplam
2 184.79 369.58
3 123.95 371.84
4 93.53 374.11
5 75.28 376.38
6 63.11 378.65
7 54.42 380.92
8 47.90 383.18
9 42.83 385.45
10 38.77 387.72
11 35.45 389.99
12 32.69 392.26
Ay Taksit Toplam
2 184.82 369.65
3 124.02 372.06
4 93.43 373.72
5 75.00 375.01
6 63.08 378.47
7 54.28 379.94
8 47.79 382.32
9 42.75 384.73
10 38.71 387.11
11 35.41 389.48
12 32.66 391.86
Ay Taksit Toplam
2 184.91 369.83
3 124.08 372.24
4 93.65 374.62
5 75.40 376.99
6 63.23 379.37
7 54.53 381.74
8 48.02 384.12
9 42.95 386.53
10 38.89 388.91
11 35.57 391.28
12 32.81 393.66
Ay Taksit Toplam
2 185.00 370.01
3 124.14 372.42
4 93.70 374.80
5 75.43 377.17
6 63.26 379.55
7 54.56 381.92
8 48.04 384.30
9 42.97 386.71
10 38.91 389.09
11 35.59 391.46
12 32.82 393.84
Ay Taksit Toplam
2 185.00 370.01
3 124.14 372.42
4 93.70 374.80
5 75.43 377.17
6 63.26 379.55
7 54.56 381.92
8 48.04 384.30
9 42.97 386.71
10 38.91 389.09
11 35.59 391.46
12 32.82 393.84
Ay Taksit Toplam
2 184.91 369.83
3 124.08 372.24
4 93.65 374.62
5 75.40 376.99
6 63.23 379.37
7 54.53 381.74
8 48.02 384.12
9 42.95 386.53
10 38.89 388.91
11 35.57 391.28
12 32.81 393.66