Bu kitabın tüm hakları E-TUS UZAKTAN EĞİTİM VE YAYINCILIK MEDİKAL GIDA İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’ye aittir. Hangi amaçla olursa olsun, kitabın tamamının veya bir kısmının elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayıt sistemiyle çoğaltılması, yayımlanması ve depolanması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar cezai sorumluluğu ve kitabın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılırlar.


60.00₺
Sorularla Kliniğe Giriş Staj Kitabı
Yazar: Prof. Dr. Ahmet NACAR – Doç. Dr. Mehmet KAYA
ISBN: 978-605-4305-57-5
Birinci Baskı: Eylül 2020
Sayfa Sayısı: 239
Baskı ve Cilt: SAGE Yayıncılık Rek.Mat.San.Tic.Ltd.Şti.
Adres: Kazım Karabekir Caddesi Uğurlu İş Merkezi No:97 / 24 (Kat: 4) İskitler – Ankara
Tel: 0 312 341 00 02 0 549 341 00 02
E-Posta: bilgi@bizimdijital.com
Stokta
“Sorularla Kliniğe Giriş Staj Kitabı” için yorum yapan ilk kişi siz olun Cevabı iptal et

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 31.02 | 62.05 |
3 | 20.86 | 62.58 |
4 | 15.78 | 63.11 |
5 | 12.73 | 63.64 |
6 | 10.70 | 64.18 |
7 | 9.24 | 64.71 |
8 | 8.16 | 65.24 |
9 | 7.31 | 65.77 |
10 | 6.63 | 66.31 |
11 | 6.08 | 66.84 |
12 | 5.61 | 67.37 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 15.51 | 62.05 |
3 (+ 2 ) | 12.52 | 62.58 |
4 (+ 2 ) | 10.50 | 63.02 |
5 (+ 2 ) | 9.08 | 63.55 |
6 (+ 2 ) | 8.01 | 64.08 |
7 (+ 2 ) | 7.19 | 64.71 |
8 (+ 2 ) | 6.52 | 65.24 |
9 (+ 2 ) | 5.98 | 65.77 |
10 (+ 2 ) | 5.57 | 66.80 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 30.93 | 61.87 |
3 | 20.78 | 62.34 |
4 | 15.70 | 62.81 |
5 | 12.66 | 63.29 |
6 | 10.63 | 63.77 |
7 | 9.18 | 64.24 |
8 | 8.09 | 64.72 |
9 | 7.24 | 65.19 |
10 | 6.57 | 65.66 |
11 | 6.01 | 66.14 |
12 | 5.55 | 66.61 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 31.02 | 62.05 |
3 | 20.86 | 62.58 |
4 | 15.78 | 63.11 |
5 | 12.73 | 63.64 |
6 | 10.70 | 64.18 |
7 | 9.24 | 64.71 |
8 | 8.16 | 65.24 |
9 | 7.31 | 65.77 |
10 | 6.63 | 66.31 |
11 | 6.08 | 66.84 |
12 | 5.58 | 66.96 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 31.02 | 62.05 |
3 | 20.86 | 62.58 |
4 | 15.78 | 63.11 |
5 | 12.73 | 63.64 |
6 | 10.70 | 64.18 |
7 | 9.24 | 64.71 |
8 | 8.16 | 65.24 |
9 | 7.31 | 65.77 |
10 | 6.63 | 66.31 |
11 | 6.08 | 66.84 |
12 | 5.61 | 67.37 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 30.89 | 61.78 |
3 | 20.75 | 62.24 |
4 | 15.68 | 62.72 |
5 | 12.64 | 63.19 |
6 | 10.61 | 63.67 |
7 | 9.16 | 64.13 |
8 | 8.08 | 64.61 |
9 | 7.23 | 65.08 |
10 | 6.56 | 65.56 |
11 | 6.00 | 66.02 |
12 | 5.54 | 66.50 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 30.99 | 61.97 |
3 | 20.81 | 62.44 |
4 | 15.72 | 62.90 |
5 | 12.67 | 63.36 |
6 | 10.64 | 63.82 |
7 | 9.18 | 64.28 |
8 | 8.09 | 64.75 |
9 | 7.25 | 65.21 |
10 | 6.57 | 65.68 |
11 | 6.01 | 66.14 |
12 | 5.55 | 66.60 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 30.92 | 61.83 |
3 | 20.77 | 62.30 |
4 | 15.69 | 62.74 |
5 | 12.63 | 63.14 |
6 | 10.59 | 63.54 |
7 | 9.15 | 64.08 |
8 | 8.07 | 64.55 |
9 | 7.22 | 64.95 |
10 | 6.55 | 65.49 |
11 | 6.00 | 65.96 |
12 | 5.54 | 66.43 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 30.91 | 61.81 |
3 | 20.75 | 62.26 |
4 | 15.67 | 62.69 |
5 | 12.63 | 63.13 |
6 | 10.59 | 63.56 |
7 | 9.16 | 64.10 |
8 | 8.07 | 64.54 |
9 | 7.22 | 64.97 |
10 | 6.54 | 65.40 |
11 | 5.98 | 65.82 |
12 | 5.52 | 66.24 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 31.02 | 62.03 |
3 | 20.82 | 62.47 |
4 | 15.72 | 62.89 |
5 | 12.66 | 63.32 |
6 | 10.63 | 63.75 |
7 | 9.17 | 64.18 |
8 | 8.08 | 64.61 |
9 | 7.23 | 65.03 |
10 | 6.55 | 65.46 |
11 | 5.99 | 65.89 |
12 | 5.53 | 66.32 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 31.04 | 62.08 |
3 | 20.87 | 62.61 |
4 | 15.79 | 63.14 |
5 | 12.73 | 63.67 |
6 | 10.70 | 64.21 |
7 | 9.25 | 64.74 |
8 | 8.16 | 65.27 |
9 | 7.31 | 65.80 |
10 | 6.63 | 66.34 |
11 | 6.08 | 66.87 |
12 | 5.62 | 67.40 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 31.02 | 62.05 |
3 | 20.86 | 62.58 |
4 | 15.78 | 63.11 |
5 | 12.73 | 63.64 |
6 | 10.70 | 64.18 |
7 | 9.24 | 64.71 |
8 | 8.16 | 65.24 |
9 | 7.31 | 65.77 |
10 | 6.63 | 66.31 |
11 | 6.08 | 66.84 |
12 | 5.61 | 67.37 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.