Açıklama
TUS Pediatri Eğitimi
1,750.00₺ 1,500.00₺ KDV
TUS Pediatri Eğitimi
Stokta
TUS Pediatri Eğitimi
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 310.29 | 1,551.45 |
3 (+ 3 ) | 260.80 | 1,564.80 |
4 (+ 3 ) | 225.45 | 1,578.15 |
5 (+ 3 ) | 198.96 | 1,591.65 |
6 (+ 3 ) | 178.33 | 1,605.00 |
7 (+ 3 ) | 161.84 | 1,618.35 |
8 (+ 3 ) | 148.34 | 1,631.70 |
9 (+ 3 ) | 136.16 | 1,633.95 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 4 ) | 258.58 | 1,551.45 |
3 (+ 4 ) | 223.29 | 1,563.00 |
4 (+ 4 ) | 197.04 | 1,576.35 |
5 (+ 4 ) | 176.65 | 1,589.85 |
6 (+ 4 ) | 160.32 | 1,603.20 |
7 (+ 4 ) | 146.96 | 1,616.55 |
8 (+ 4 ) | 135.83 | 1,629.90 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 774.83 | 1,549.65 |
3 | 520.75 | 1,562.25 |
4 | 393.41 | 1,573.65 |
5 | 316.98 | 1,584.90 |
6 | 266.03 | 1,596.15 |
7 | 229.48 | 1,606.35 |
8 | 202.39 | 1,619.10 |
9 | 181.15 | 1,630.35 |
10 | 164.15 | 1,641.45 |
11 | 150.23 | 1,652.55 |
12 | 138.65 | 1,663.80 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 775.73 | 1,551.45 |
3 | 521.60 | 1,564.80 |
4 | 394.54 | 1,578.15 |
5 | 318.33 | 1,591.65 |
6 | 267.50 | 1,605.00 |
7 | 231.19 | 1,618.35 |
8 | 203.96 | 1,631.70 |
9 | 182.80 | 1,645.20 |
10 | 165.86 | 1,658.55 |
11 | 151.99 | 1,671.90 |
12 | 140.44 | 1,685.25 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 775.73 | 1,551.45 |
3 | 521.60 | 1,564.80 |
4 | 394.54 | 1,578.15 |
5 | 318.33 | 1,591.65 |
6 | 267.50 | 1,605.00 |
7 | 231.19 | 1,618.35 |
8 | 203.96 | 1,631.70 |
9 | 182.80 | 1,645.20 |
10 | 165.86 | 1,658.55 |
11 | 151.99 | 1,671.90 |
12 | 140.44 | 1,685.25 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 771.68 | 1,543.35 |
3 | 518.30 | 1,554.90 |
4 | 385.84 | 1,543.35 |
5 | 310.98 | 1,554.90 |
6 | 261.33 | 1,567.95 |
7 | 225.69 | 1,579.80 |
8 | 198.68 | 1,589.40 |
9 | 178.15 | 1,603.35 |
10 | 161.24 | 1,612.35 |
11 | 147.91 | 1,627.05 |
12 | 136.58 | 1,638.90 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 774.83 | 1,549.65 |
3 | 520.75 | 1,562.25 |
4 | 393.41 | 1,573.65 |
5 | 316.98 | 1,584.90 |
6 | 266.03 | 1,596.15 |
7 | 229.29 | 1,605.00 |
8 | 202.39 | 1,619.10 |
9 | 181.15 | 1,630.35 |
10 | 164.15 | 1,641.45 |
11 | 150.23 | 1,652.55 |
12 | 138.65 | 1,663.80 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 775.73 | 1,551.45 |
3 | 521.60 | 1,564.80 |
4 | 394.54 | 1,578.15 |
5 | 318.33 | 1,591.65 |
6 | 267.50 | 1,605.00 |
7 | 231.19 | 1,618.35 |
8 | 203.96 | 1,631.70 |
9 | 182.80 | 1,645.20 |
10 | 165.86 | 1,658.55 |
11 | 151.99 | 1,671.90 |
12 | 140.44 | 1,685.25 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 772.05 | 1,544.10 |
3 | 518.30 | 1,554.90 |
4 | 391.39 | 1,565.55 |
5 | 315.21 | 1,576.05 |
6 | 264.43 | 1,586.55 |
7 | 228.13 | 1,596.90 |
8 | 200.89 | 1,607.10 |
9 | 179.68 | 1,617.15 |
10 | 162.72 | 1,627.20 |
11 | 148.84 | 1,637.25 |
12 | 137.25 | 1,647.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 774.68 | 1,549.35 |
3 | 520.65 | 1,561.95 |
4 | 393.71 | 1,574.85 |
5 | 317.61 | 1,588.05 |
6 | 267.03 | 1,602.15 |
7 | 230.40 | 1,612.80 |
8 | 203.72 | 1,629.75 |
9 | 182.23 | 1,640.10 |
10 | 165.27 | 1,652.70 |
11 | 152.28 | 1,675.05 |
12 | 139.78 | 1,677.30 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 776.10 | 1,552.20 |
3 | 521.85 | 1,565.55 |
4 | 394.73 | 1,578.90 |
5 | 318.48 | 1,592.40 |
6 | 267.70 | 1,606.20 |
7 | 231.30 | 1,619.10 |
8 | 204.06 | 1,632.45 |
9 | 182.88 | 1,645.95 |
10 | 165.93 | 1,659.30 |
11 | 152.06 | 1,672.65 |
12 | 140.50 | 1,686.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 775.73 | 1,551.45 |
3 | 521.60 | 1,564.80 |
4 | 394.54 | 1,578.15 |
5 | 318.33 | 1,591.65 |
6 | 267.50 | 1,605.00 |
7 | 231.19 | 1,618.35 |
8 | 203.96 | 1,631.70 |
9 | 182.80 | 1,645.20 |
10 | 165.86 | 1,658.55 |
11 | 151.99 | 1,671.90 |
12 | 140.44 | 1,685.25 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.