Kurulum Anatomi Kitabının tüm hakları E-TUS UZAKTAN EĞİTİM VE YAYINCILIK MEDİKAL GIDA İLAÇ SAN. VE Tic. LTD. ŞTİ.’ye aittir. Hangi amaçla olursa olsun, kitabın tamamının veya bir kısmının elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayıt sistemiyle çoğaltılması, yayımlanması ve depolanması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar cezai sorumluluğu ve kitabın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılırlar.


40.00₺
Kurulum Anatomi Kitabı
Kurulum Anatomi Kitabı
Yazar: Prof. Dr. Ahmet SONGUR
ISBN: 978 605 4305 60 5
Birinci Baskı: ŞUBAT 2021
Sayfa Sayısı: 196
Kapak Tasarımı: Batuhan Güçlü
Dizgi: Mahmut Ramazan Kafalı
Baskı ve Cilt: SAGE Yayıncılık Rek.Mat.San.Tic.Ltd.Şti. Kazım Karabekir Caddesi Uğurlu İş Merkezi No:97 / 24 (Kat: 4) İskitler – Ankara
Tel: 0 312 341 00 02 0 549 341 00 02
E-Posta: bilgi@bizimdijital.com
Stokta
“Kurulum Anatomi Kitabı” için yorum yapan ilk kişi siz olun Cevabı iptal et

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 20.68 | 41.36 |
3 | 13.91 | 41.72 |
4 | 10.52 | 42.08 |
5 | 8.49 | 42.43 |
6 | 7.13 | 42.78 |
7 | 6.16 | 43.14 |
8 | 5.44 | 43.50 |
9 | 4.87 | 43.85 |
10 | 4.42 | 44.20 |
11 | 4.05 | 44.56 |
12 | 3.74 | 44.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 10.34 | 41.36 |
3 (+ 2 ) | 8.34 | 41.72 |
4 (+ 2 ) | 7.00 | 42.01 |
5 (+ 2 ) | 6.05 | 42.37 |
6 (+ 2 ) | 5.34 | 42.72 |
7 (+ 2 ) | 4.79 | 43.14 |
8 (+ 2 ) | 4.35 | 43.50 |
9 (+ 2 ) | 3.99 | 43.85 |
10 (+ 2 ) | 3.71 | 44.53 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 20.62 | 41.24 |
3 | 13.85 | 41.56 |
4 | 10.47 | 41.88 |
5 | 8.44 | 42.19 |
6 | 7.09 | 42.51 |
7 | 6.12 | 42.83 |
8 | 5.39 | 43.14 |
9 | 4.83 | 43.46 |
10 | 4.38 | 43.78 |
11 | 4.01 | 44.09 |
12 | 3.70 | 44.41 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 20.68 | 41.36 |
3 | 13.91 | 41.72 |
4 | 10.52 | 42.08 |
5 | 8.49 | 42.43 |
6 | 7.13 | 42.78 |
7 | 6.16 | 43.14 |
8 | 5.44 | 43.50 |
9 | 4.87 | 43.85 |
10 | 4.42 | 44.20 |
11 | 4.05 | 44.56 |
12 | 3.72 | 44.64 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 20.68 | 41.36 |
3 | 13.91 | 41.72 |
4 | 10.52 | 42.08 |
5 | 8.49 | 42.43 |
6 | 7.13 | 42.78 |
7 | 6.16 | 43.14 |
8 | 5.44 | 43.50 |
9 | 4.87 | 43.85 |
10 | 4.42 | 44.20 |
11 | 4.05 | 44.56 |
12 | 3.74 | 44.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 20.59 | 41.18 |
3 | 13.83 | 41.50 |
4 | 10.45 | 41.81 |
5 | 8.43 | 42.13 |
6 | 7.07 | 42.44 |
7 | 6.11 | 42.76 |
8 | 5.38 | 43.07 |
9 | 4.82 | 43.39 |
10 | 4.37 | 43.70 |
11 | 4.00 | 44.02 |
12 | 3.69 | 44.33 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 20.66 | 41.32 |
3 | 13.87 | 41.62 |
4 | 10.48 | 41.93 |
5 | 8.45 | 42.24 |
6 | 7.09 | 42.55 |
7 | 6.12 | 42.86 |
8 | 5.40 | 43.17 |
9 | 4.83 | 43.48 |
10 | 4.38 | 43.78 |
11 | 4.01 | 44.09 |
12 | 3.70 | 44.40 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 20.61 | 41.22 |
3 | 13.84 | 41.53 |
4 | 10.46 | 41.83 |
5 | 8.42 | 42.09 |
6 | 7.06 | 42.36 |
7 | 6.10 | 42.72 |
8 | 5.38 | 43.03 |
9 | 4.81 | 43.30 |
10 | 4.37 | 43.66 |
11 | 4.00 | 43.97 |
12 | 3.69 | 44.29 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 20.60 | 41.21 |
3 | 13.83 | 41.50 |
4 | 10.45 | 41.80 |
5 | 8.42 | 42.09 |
6 | 7.06 | 42.38 |
7 | 6.11 | 42.74 |
8 | 5.38 | 43.03 |
9 | 4.81 | 43.31 |
10 | 4.36 | 43.60 |
11 | 3.99 | 43.88 |
12 | 3.68 | 44.16 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 20.68 | 41.36 |
3 | 13.88 | 41.64 |
4 | 10.48 | 41.93 |
5 | 8.44 | 42.21 |
6 | 7.08 | 42.50 |
7 | 6.11 | 42.78 |
8 | 5.38 | 43.07 |
9 | 4.82 | 43.36 |
10 | 4.36 | 43.64 |
11 | 3.99 | 43.93 |
12 | 3.68 | 44.21 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 20.69 | 41.39 |
3 | 13.91 | 41.74 |
4 | 10.52 | 42.10 |
5 | 8.49 | 42.45 |
6 | 7.13 | 42.81 |
7 | 6.17 | 43.16 |
8 | 5.44 | 43.52 |
9 | 4.87 | 43.87 |
10 | 4.42 | 44.23 |
11 | 4.05 | 44.58 |
12 | 3.74 | 44.94 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 20.68 | 41.36 |
3 | 13.91 | 41.72 |
4 | 10.52 | 42.08 |
5 | 8.49 | 42.43 |
6 | 7.13 | 42.78 |
7 | 6.16 | 43.14 |
8 | 5.44 | 43.50 |
9 | 4.87 | 43.85 |
10 | 4.42 | 44.20 |
11 | 4.05 | 44.56 |
12 | 3.74 | 44.91 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.