KÖK HÜCRE
TUS + YURTDIŞI EĞİTİM PAKETİ
17,000.00₺
KÖK HÜCRE
TUS + YURTDIŞI EĞİTİM PAKETİ
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 8,789.85 | 17,579.70 |
3 | 5,910.33 | 17,731.00 |
4 | 4,470.58 | 17,882.30 |
5 | 3,606.38 | 18,031.90 |
6 | 3,030.53 | 18,183.20 |
7 | 2,619.21 | 18,334.50 |
8 | 2,310.73 | 18,485.80 |
9 | 2,070.60 | 18,635.40 |
10 | 1,878.67 | 18,786.70 |
11 | 1,721.64 | 18,938.00 |
12 | 1,590.63 | 19,087.60 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 4,394.93 | 17,579.70 |
3 (+ 2 ) | 3,546.20 | 17,731.00 |
4 (+ 2 ) | 2,975.85 | 17,855.10 |
5 (+ 2 ) | 2,572.34 | 18,006.40 |
6 (+ 2 ) | 2,269.50 | 18,156.00 |
7 (+ 2 ) | 2,037.17 | 18,334.50 |
8 (+ 2 ) | 1,848.58 | 18,485.80 |
9 (+ 2 ) | 1,694.13 | 18,635.40 |
10 (+ 2 ) | 1,577.18 | 18,926.10 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 8,764.35 | 17,528.70 |
3 | 5,887.67 | 17,663.00 |
4 | 4,449.33 | 17,797.30 |
5 | 3,586.32 | 17,931.60 |
6 | 3,011.27 | 18,067.60 |
7 | 2,600.27 | 18,201.90 |
8 | 2,292.03 | 18,336.20 |
9 | 2,052.28 | 18,470.50 |
10 | 1,860.48 | 18,604.80 |
11 | 1,703.55 | 18,739.10 |
12 | 1,572.78 | 18,873.40 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 8,789.85 | 17,579.70 |
3 | 5,910.33 | 17,731.00 |
4 | 4,470.58 | 17,882.30 |
5 | 3,606.38 | 18,031.90 |
6 | 3,030.53 | 18,183.20 |
7 | 2,619.21 | 18,334.50 |
8 | 2,310.73 | 18,485.80 |
9 | 2,070.60 | 18,635.40 |
10 | 1,878.67 | 18,786.70 |
11 | 1,721.64 | 18,938.00 |
12 | 1,581.00 | 18,972.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 8,789.85 | 17,579.70 |
3 | 5,910.33 | 17,731.00 |
4 | 4,470.58 | 17,882.30 |
5 | 3,606.38 | 18,031.90 |
6 | 3,030.53 | 18,183.20 |
7 | 2,619.21 | 18,334.50 |
8 | 2,310.73 | 18,485.80 |
9 | 2,070.60 | 18,635.40 |
10 | 1,878.67 | 18,786.70 |
11 | 1,721.64 | 18,938.00 |
12 | 1,590.63 | 19,087.60 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 8,751.60 | 17,503.20 |
3 | 5,878.60 | 17,635.80 |
4 | 4,442.53 | 17,770.10 |
5 | 3,580.88 | 17,904.40 |
6 | 3,006.45 | 18,038.70 |
7 | 2,595.90 | 18,171.30 |
8 | 2,288.20 | 18,305.60 |
9 | 2,048.88 | 18,439.90 |
10 | 1,857.42 | 18,574.20 |
11 | 1,700.62 | 18,706.80 |
12 | 1,570.09 | 18,841.10 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 8,779.65 | 17,559.30 |
3 | 5,896.73 | 17,690.20 |
4 | 4,455.28 | 17,821.10 |
5 | 3,590.40 | 17,952.00 |
6 | 3,013.82 | 18,082.90 |
7 | 2,601.97 | 18,213.80 |
8 | 2,293.30 | 18,346.40 |
9 | 2,053.03 | 18,477.30 |
10 | 1,860.82 | 18,608.20 |
11 | 1,703.55 | 18,739.10 |
12 | 1,572.50 | 18,870.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 8,759.25 | 17,518.50 |
3 | 5,883.70 | 17,651.10 |
4 | 4,444.23 | 17,776.90 |
5 | 3,577.82 | 17,889.10 |
6 | 3,000.50 | 18,003.00 |
7 | 2,593.71 | 18,156.00 |
8 | 2,286.08 | 18,288.60 |
9 | 2,044.72 | 18,402.50 |
10 | 1,855.55 | 18,555.50 |
11 | 1,698.92 | 18,688.10 |
12 | 1,568.53 | 18,822.40 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 8,756.70 | 17,513.40 |
3 | 5,879.73 | 17,639.20 |
4 | 4,440.83 | 17,763.30 |
5 | 3,577.48 | 17,887.40 |
6 | 3,001.63 | 18,009.80 |
7 | 2,594.69 | 18,162.80 |
8 | 2,285.86 | 18,286.90 |
9 | 2,045.29 | 18,407.60 |
10 | 1,853.00 | 18,530.00 |
11 | 1,695.36 | 18,649.00 |
12 | 1,564.00 | 18,768.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 8,788.15 | 17,576.30 |
3 | 5,899.57 | 17,698.70 |
4 | 4,454.85 | 17,819.40 |
5 | 3,588.02 | 17,940.10 |
6 | 3,010.42 | 18,062.50 |
7 | 2,597.60 | 18,183.20 |
8 | 2,288.20 | 18,305.60 |
9 | 2,047.37 | 18,426.30 |
10 | 1,854.70 | 18,547.00 |
11 | 1,697.22 | 18,669.40 |
12 | 1,565.84 | 18,790.10 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 8,794.95 | 17,589.90 |
3 | 5,913.17 | 17,739.50 |
4 | 4,472.70 | 17,890.80 |
5 | 3,608.08 | 18,040.40 |
6 | 3,032.23 | 18,193.40 |
7 | 2,620.43 | 18,343.00 |
8 | 2,311.79 | 18,494.30 |
9 | 2,071.54 | 18,643.90 |
10 | 1,879.69 | 18,796.90 |
11 | 1,722.41 | 18,946.50 |
12 | 1,591.48 | 19,097.80 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 8,789.85 | 17,579.70 |
3 | 5,910.33 | 17,731.00 |
4 | 4,470.58 | 17,882.30 |
5 | 3,606.38 | 18,031.90 |
6 | 3,030.53 | 18,183.20 |
7 | 2,619.21 | 18,334.50 |
8 | 2,310.73 | 18,485.80 |
9 | 2,070.60 | 18,635.40 |
10 | 1,878.67 | 18,786.70 |
11 | 1,721.64 | 18,938.00 |
12 | 1,590.63 | 19,087.60 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.