Kadın Doğum Board Gold Edition Soru Kitabı

325.00

Yazar: OP. Dr. Yunus Emre PURUT
ISBN: 978-605-4305-46-9
Birinci Baskı: Eylül 2020
Sayfa Sayısı: 314

Stokta

Açıklama

Bu kitabın tüm hakları E-TUS UZAKTAN EĞİTİM VE YAYINCILIK MEDİKAL GIDA İLAÇ SAN. VE Tic. LTD. ŞTİ.’ye aittir. Hangi amaçla olursa olsun, kitabın tamamının veya bir kısmının elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayıt sistemiyle çoğaltılması, yayımlanması ve depolanması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar cezai sorumluluğu ve kitabın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılırlar.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Kadın Doğum Board Gold Edition Soru Kitabı” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 66.77 333.87
3 (+ 3 ) 56.01 336.05
4 (+ 3 ) 48.31 338.20
5 (+ 3 ) 42.54 340.34
6 (+ 3 ) 38.05 342.49
7 (+ 3 ) 34.46 344.63
8 (+ 3 ) 31.53 346.78
9 (+ 3 ) 29.08 348.95
Ay Taksit Toplam
2 (+ 4 ) 55.65 333.87
3 (+ 4 ) 48.01 336.05
4 (+ 4 ) 42.27 338.20
5 (+ 4 ) 37.82 340.34
6 (+ 4 ) 34.25 342.49
7 (+ 4 ) 31.33 344.63
8 (+ 4 ) 28.90 346.78
Ay Taksit Toplam
2 166.82 333.65
3 111.90 335.69
4 84.44 337.74
5 67.96 339.79
6 56.97 341.84
7 49.13 343.88
8 43.24 345.93
9 38.66 347.98
10 35.00 350.03
11 32.01 352.07
12 29.51 354.12
Ay Taksit Toplam
2 (+ 2 ) 83.47 333.87
3 (+ 2 ) 67.21 336.05
4 (+ 2 ) 56.37 338.20
5 (+ 2 ) 48.62 340.34
6 (+ 2 ) 42.81 342.49
9 38.77 348.95
10 35.11 351.10
11 32.11 353.24
12 29.62 355.39
Ay Taksit Toplam
2 166.94 333.87
3 112.02 336.05
4 84.55 338.20
5 68.07 340.34
6 57.08 342.49
7 49.23 344.63
8 43.35 346.78
9 38.77 348.95
10 35.11 351.10
11 32.11 353.24
12 29.62 355.39
Ay Taksit Toplam
2 166.94 333.87
3 111.29 333.87
4 83.47 333.87
5 67.38 336.90
6 56.33 338.00
7 48.84 341.87
8 43.05 344.37
9 38.47 346.19
10 34.93 349.34
11 31.98 351.81
12 29.53 354.32
Ay Taksit Toplam
2 166.82 333.65
3 111.90 335.69
4 84.44 337.74
5 67.96 339.79
6 56.97 341.84
7 49.13 343.88
8 43.24 345.93
9 38.66 347.98
10 35.00 350.03
11 32.01 352.07
12 29.51 354.12
Ay Taksit Toplam
2 166.86 333.71
3 111.96 335.89
4 84.35 337.38
5 67.71 338.55
6 56.95 341.67
7 49.00 343.01
8 43.14 345.15
9 38.59 347.33
10 34.95 349.47
11 31.97 351.62
12 29.48 353.76
Ay Taksit Toplam
2 166.94 333.87
3 112.02 336.05
4 84.55 338.20
5 68.07 340.34
6 57.08 342.49
7 49.23 344.63
8 43.35 346.78
9 38.77 348.95
10 35.11 351.10
11 32.11 353.24
12 29.62 355.39
Ay Taksit Toplam
2 167.02 334.04
3 112.07 336.21
4 84.59 338.36
5 68.10 340.50
6 57.11 342.65
7 49.26 344.79
8 43.37 346.94
9 38.79 349.12
10 35.13 351.26
11 32.13 353.41
12 29.63 355.55
Ay Taksit Toplam
2 167.02 334.04
3 112.07 336.21
4 84.59 338.36
5 68.10 340.50
6 57.11 342.65
7 49.26 344.79
8 43.37 346.94
9 38.79 349.12
10 35.13 351.26
11 32.13 353.41
12 29.63 355.55
Ay Taksit Toplam
2 166.94 333.87
3 112.02 336.05
4 84.55 338.20
5 68.07 340.34
6 57.08 342.49
7 49.23 344.63
8 43.35 346.78
9 38.77 348.95
10 35.11 351.10
11 32.11 353.24
12 29.62 355.39