Açıklama
Tusmer’den Yine bir İLK !!
JET – TUS Paketi
Mezun hekimlere özel
40 saat Dahiliye
30 saat Pediatri
40 Saat Genel Cerrahi
Ayrıca TUS’ta en çok çıkan konulardan 40 saat
Ayda 1 kez TUS koçluğu
Offline Soru Kampı
12,400.00₺
Tusmer’den Yine bir İLK !!
JET – TUS Paketi
Mezun hekimlere özel
40 saat Dahiliye
30 saat Pediatri
40 Saat Genel Cerrahi
Ayrıca TUS’ta en çok çıkan konulardan 40 saat
Ayda 1 kez TUS koçluğu
Offline Soru Kampı
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 2,547.70 | 12,738.52 |
3 (+ 3 ) | 2,136.93 | 12,821.60 |
4 (+ 3 ) | 1,843.35 | 12,903.44 |
5 (+ 3 ) | 1,623.16 | 12,985.28 |
6 (+ 3 ) | 1,451.90 | 13,067.12 |
7 (+ 3 ) | 1,314.90 | 13,148.96 |
8 (+ 3 ) | 1,202.80 | 13,230.80 |
9 (+ 3 ) | 1,109.49 | 13,313.88 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 4 ) | 2,123.09 | 12,738.52 |
3 (+ 4 ) | 1,831.66 | 12,821.60 |
4 (+ 4 ) | 1,612.93 | 12,903.44 |
5 (+ 4 ) | 1,442.81 | 12,985.28 |
6 (+ 4 ) | 1,306.71 | 13,067.12 |
7 (+ 4 ) | 1,195.36 | 13,148.96 |
8 (+ 4 ) | 1,102.57 | 13,230.80 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,364.92 | 12,729.84 |
3 | 4,269.32 | 12,807.96 |
4 | 3,221.52 | 12,886.08 |
5 | 2,592.84 | 12,964.20 |
6 | 2,173.72 | 13,042.32 |
7 | 1,874.35 | 13,120.44 |
8 | 1,649.82 | 13,198.56 |
9 | 1,475.19 | 13,276.68 |
10 | 1,335.48 | 13,354.80 |
11 | 1,221.17 | 13,432.92 |
12 | 1,125.92 | 13,511.04 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 3,184.63 | 12,738.52 |
3 (+ 2 ) | 2,564.32 | 12,821.60 |
4 (+ 2 ) | 2,150.57 | 12,903.44 |
5 (+ 2 ) | 1,855.04 | 12,985.28 |
6 (+ 2 ) | 1,633.39 | 13,067.12 |
9 | 1,479.32 | 13,313.88 |
10 | 1,339.57 | 13,395.72 |
11 | 1,225.23 | 13,477.56 |
12 | 1,129.95 | 13,559.40 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,369.26 | 12,738.52 |
3 | 4,273.87 | 12,821.60 |
4 | 3,225.86 | 12,903.44 |
5 | 2,597.06 | 12,985.28 |
6 | 2,177.85 | 13,067.12 |
7 | 1,878.42 | 13,148.96 |
8 | 1,653.85 | 13,230.80 |
9 | 1,479.32 | 13,313.88 |
10 | 1,339.57 | 13,395.72 |
11 | 1,225.23 | 13,477.56 |
12 | 1,129.95 | 13,559.40 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,369.26 | 12,738.52 |
3 | 4,246.17 | 12,738.52 |
4 | 3,184.63 | 12,738.52 |
5 | 2,570.77 | 12,853.84 |
6 | 2,149.33 | 12,896.00 |
7 | 1,863.37 | 13,043.56 |
8 | 1,642.38 | 13,139.04 |
9 | 1,467.61 | 13,208.48 |
10 | 1,332.88 | 13,328.76 |
11 | 1,220.27 | 13,423.00 |
12 | 1,126.54 | 13,518.48 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,364.92 | 12,729.84 |
3 | 4,269.32 | 12,807.96 |
4 | 3,221.52 | 12,886.08 |
5 | 2,592.84 | 12,964.20 |
6 | 2,173.72 | 13,042.32 |
7 | 1,874.35 | 13,120.44 |
8 | 1,649.82 | 13,198.56 |
9 | 1,475.19 | 13,276.68 |
10 | 1,335.48 | 13,354.80 |
11 | 1,221.17 | 13,432.92 |
12 | 1,125.92 | 13,511.04 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,366.16 | 12,732.32 |
3 | 4,271.80 | 12,815.40 |
4 | 3,218.11 | 12,872.44 |
5 | 2,583.42 | 12,917.08 |
6 | 2,172.69 | 13,036.12 |
7 | 1,869.57 | 13,086.96 |
8 | 1,646.10 | 13,168.80 |
9 | 1,472.43 | 13,251.88 |
10 | 1,333.37 | 13,333.72 |
11 | 1,219.60 | 13,415.56 |
12 | 1,124.78 | 13,497.40 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,369.26 | 12,738.52 |
3 | 4,273.87 | 12,821.60 |
4 | 3,225.86 | 12,903.44 |
5 | 2,597.06 | 12,985.28 |
6 | 2,177.85 | 13,067.12 |
7 | 1,878.42 | 13,148.96 |
8 | 1,653.85 | 13,230.80 |
9 | 1,479.32 | 13,313.88 |
10 | 1,339.57 | 13,395.72 |
11 | 1,225.23 | 13,477.56 |
12 | 1,129.95 | 13,559.40 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,372.36 | 12,744.72 |
3 | 4,275.93 | 12,827.80 |
4 | 3,227.41 | 12,909.64 |
5 | 2,598.30 | 12,991.48 |
6 | 2,178.89 | 13,073.32 |
7 | 1,879.31 | 13,155.16 |
8 | 1,654.63 | 13,237.00 |
9 | 1,480.01 | 13,320.08 |
10 | 1,340.19 | 13,401.92 |
11 | 1,225.80 | 13,483.76 |
12 | 1,130.47 | 13,565.60 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,372.36 | 12,744.72 |
3 | 4,275.93 | 12,827.80 |
4 | 3,227.41 | 12,909.64 |
5 | 2,598.30 | 12,991.48 |
6 | 2,178.89 | 13,073.32 |
7 | 1,879.31 | 13,155.16 |
8 | 1,654.63 | 13,237.00 |
9 | 1,480.01 | 13,320.08 |
10 | 1,340.19 | 13,401.92 |
11 | 1,225.80 | 13,483.76 |
12 | 1,130.47 | 13,565.60 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,369.26 | 12,738.52 |
3 | 4,273.87 | 12,821.60 |
4 | 3,225.86 | 12,903.44 |
5 | 2,597.06 | 12,985.28 |
6 | 2,177.85 | 13,067.12 |
7 | 1,878.42 | 13,148.96 |
8 | 1,653.85 | 13,230.80 |
9 | 1,479.32 | 13,313.88 |
10 | 1,339.57 | 13,395.72 |
11 | 1,225.23 | 13,477.56 |
12 | 1,129.95 | 13,559.40 |
2021 © Tüm Hakları Saklıdır.
Sipariş Ver
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.