İç Hastalıkları Yan Dal Tercih Analizleri (4.Baskı)

96.00

Yazar: Doç. Dr. Mehmet Kaya
ISBN: 978-605-4305-34-6
Birinci Baskı: Aralık 2019
İkinci Baskı: Aralık 2020
Üçüncü Baskı: Kasım 2021
Dördüncü Baskı: Aralık 2022

 

Stokta

Açıklama

Bu kitabın tüm hakları E-TUS UZAKTAN EĞİTİM VE YAYINCILIK MEDİKAL GIDA İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’ye aittir. Hangi amaçla olursa olsun, kitabın tamamının veya bir kısmının elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayıt sistemiyle çoğaltılması, yayımlanması ve depolanması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar cezai sorumluluğu ve kitabın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılırlar.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“İç Hastalıkları Yan Dal Tercih Analizleri (4.Baskı)” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 19.72 98.62
3 (+ 3 ) 16.54 99.26
4 (+ 3 ) 14.27 99.90
5 (+ 3 ) 12.57 100.53
6 (+ 3 ) 11.24 101.16
7 (+ 3 ) 10.18 101.80
8 (+ 3 ) 9.31 102.43
9 (+ 3 ) 8.59 103.08
Ay Taksit Toplam
2 (+ 4 ) 16.44 98.62
3 (+ 4 ) 14.18 99.26
4 (+ 4 ) 12.49 99.90
5 (+ 4 ) 11.17 100.53
6 (+ 4 ) 10.12 101.16
7 (+ 4 ) 9.25 101.80
8 (+ 4 ) 8.54 102.43
Ay Taksit Toplam
2 49.28 98.55
3 33.05 99.16
4 24.94 99.76
5 20.07 100.37
6 16.83 100.97
7 14.51 101.58
8 12.77 102.18
9 11.42 102.79
10 10.34 103.39
11 9.45 104.00
12 8.72 104.60
Ay Taksit Toplam
2 (+ 2 ) 24.66 98.62
3 (+ 2 ) 19.85 99.26
4 (+ 2 ) 16.65 99.90
5 (+ 2 ) 14.36 100.53
6 (+ 2 ) 12.65 101.16
9 11.45 103.08
10 10.37 103.71
11 9.49 104.34
12 8.75 104.98
Ay Taksit Toplam
2 49.31 98.62
3 33.09 99.26
4 24.97 99.90
5 20.11 100.53
6 16.86 101.16
7 14.54 101.80
8 12.80 102.43
9 11.45 103.08
10 10.37 103.71
11 9.49 104.34
12 8.75 104.98
Ay Taksit Toplam
2 49.31 98.62
3 32.87 98.62
4 24.66 98.62
5 19.90 99.51
6 16.64 99.84
7 14.43 100.98
8 12.72 101.72
9 11.36 102.26
10 10.32 103.19
11 9.45 103.92
12 8.72 104.66
Ay Taksit Toplam
2 49.28 98.55
3 33.05 99.16
4 24.94 99.76
5 20.07 100.37
6 16.83 100.97
7 14.51 101.58
8 12.77 102.18
9 11.42 102.79
10 10.34 103.39
11 9.45 104.00
12 8.72 104.60
Ay Taksit Toplam
2 49.29 98.57
3 33.07 99.22
4 24.91 99.66
5 20.00 100.00
6 16.82 100.92
7 14.47 101.32
8 12.74 101.95
9 11.40 102.60
10 10.32 103.23
11 9.44 103.86
12 8.71 104.50
Ay Taksit Toplam
2 49.31 98.62
3 33.09 99.26
4 24.97 99.90
5 20.11 100.53
6 16.86 101.16
7 14.54 101.80
8 12.80 102.43
9 11.45 103.08
10 10.37 103.71
11 9.49 104.34
12 8.75 104.98
Ay Taksit Toplam
2 49.33 98.67
3 33.10 99.31
4 24.99 99.95
5 20.12 100.58
6 16.87 101.21
7 14.55 101.85
8 12.81 102.48
9 11.46 103.12
10 10.38 103.76
11 9.49 104.39
12 8.75 105.02
Ay Taksit Toplam
2 49.33 98.67
3 33.10 99.31
4 24.99 99.95
5 20.12 100.58
6 16.87 101.21
7 14.55 101.85
8 12.81 102.48
9 11.46 103.12
10 10.38 103.76
11 9.49 104.39
12 8.75 105.02
Ay Taksit Toplam
2 49.31 98.62
3 33.09 99.26
4 24.97 99.90
5 20.11 100.53
6 16.86 101.16
7 14.54 101.80
8 12.80 102.43
9 11.45 103.08
10 10.37 103.71
11 9.49 104.34
12 8.75 104.98