Hekimler İçin Acil Eğitim Paketi

1,750.00

Açıklama

HEKİMLER İÇİN ACİL EĞİTİM PAKETİ
Pratiğe yönelik acil eğitimi
Yetişkin ve Çocuk acil eğitimi
Vaka sunumları ile zenginleştirilmiş anlatımlar
Acilde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar
Acilde ve taburculukta pratik tedavi önerileri
Acilde atlamamanız gereken kritik noktalar
Kritik hastalara müdahale yöntemleri

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Hekimler İçin Acil Eğitim Paketi” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 359.56 1,797.78
3 (+ 3 ) 301.58 1,809.50
4 (+ 3 ) 260.15 1,821.05
5 (+ 3 ) 229.08 1,832.60
6 (+ 3 ) 204.91 1,844.15
7 (+ 3 ) 185.57 1,855.70
8 (+ 3 ) 169.75 1,867.25
9 (+ 3 ) 156.58 1,878.98
Ay Taksit Toplam
2 (+ 4 ) 299.63 1,797.78
3 (+ 4 ) 258.50 1,809.50
4 (+ 4 ) 227.63 1,821.05
5 (+ 4 ) 203.62 1,832.60
6 (+ 4 ) 184.42 1,844.15
7 (+ 4 ) 168.70 1,855.70
8 (+ 4 ) 155.60 1,867.25
Ay Taksit Toplam
2 898.28 1,796.55
3 602.53 1,807.58
4 454.65 1,818.60
5 365.93 1,829.63
6 306.78 1,840.65
7 264.53 1,851.68
8 232.84 1,862.70
9 208.19 1,873.73
10 188.48 1,884.75
11 172.34 1,895.78
12 158.90 1,906.80
Ay Taksit Toplam
2 (+ 2 ) 449.44 1,797.78
3 (+ 2 ) 361.90 1,809.50
4 (+ 2 ) 303.51 1,821.05
5 (+ 2 ) 261.80 1,832.60
6 (+ 2 ) 230.52 1,844.15
9 208.78 1,878.98
10 189.05 1,890.53
11 172.92 1,902.08
12 159.47 1,913.63
Ay Taksit Toplam
2 898.89 1,797.78
3 603.17 1,809.50
4 455.26 1,821.05
5 366.52 1,832.60
6 307.36 1,844.15
7 265.10 1,855.70
8 233.41 1,867.25
9 208.78 1,878.98
10 189.05 1,890.53
11 172.92 1,902.08
12 159.47 1,913.63
Ay Taksit Toplam
2 898.89 1,797.78
3 599.26 1,797.78
4 449.44 1,797.78
5 362.81 1,814.05
6 303.33 1,820.00
7 262.98 1,840.83
8 231.79 1,854.30
9 207.12 1,864.10
10 188.11 1,881.08
11 172.22 1,894.38
12 158.99 1,907.85
Ay Taksit Toplam
2 898.28 1,796.55
3 602.53 1,807.58
4 454.65 1,818.60
5 365.93 1,829.63
6 306.78 1,840.65
7 264.53 1,851.68
8 232.84 1,862.70
9 208.19 1,873.73
10 188.48 1,884.75
11 172.34 1,895.78
12 158.90 1,906.80
Ay Taksit Toplam
2 898.45 1,796.90
3 602.88 1,808.63
4 454.17 1,816.68
5 364.60 1,822.98
6 306.63 1,839.78
7 263.85 1,846.95
8 232.31 1,858.50
9 207.80 1,870.23
10 188.18 1,881.78
11 172.12 1,893.33
12 158.74 1,904.88
Ay Taksit Toplam
2 898.89 1,797.78
3 603.17 1,809.50
4 455.26 1,821.05
5 366.52 1,832.60
6 307.36 1,844.15
7 265.10 1,855.70
8 233.41 1,867.25
9 208.78 1,878.98
10 189.05 1,890.53
11 172.92 1,902.08
12 159.47 1,913.63
Ay Taksit Toplam
2 899.33 1,798.65
3 603.46 1,810.38
4 455.48 1,821.93
5 366.70 1,833.48
6 307.50 1,845.03
7 265.23 1,856.58
8 233.52 1,868.13
9 208.87 1,879.85
10 189.14 1,891.40
11 173.00 1,902.95
12 159.54 1,914.50
Ay Taksit Toplam
2 899.33 1,798.65
3 603.46 1,810.38
4 455.48 1,821.93
5 366.70 1,833.48
6 307.50 1,845.03
7 265.23 1,856.58
8 233.52 1,868.13
9 208.87 1,879.85
10 189.14 1,891.40
11 173.00 1,902.95
12 159.54 1,914.50
Ay Taksit Toplam
2 898.89 1,797.78
3 603.17 1,809.50
4 455.26 1,821.05
5 366.52 1,832.60
6 307.36 1,844.15
7 265.10 1,855.70
8 233.41 1,867.25
9 208.78 1,878.98
10 189.05 1,890.53
11 172.92 1,902.08
12 159.47 1,913.63