Açıklama
Almanya’da doktorluk yapmak için gereken FSP hakkında Seminer.
Almanya’da doktorluk yapmak için gereken FSP hakkında Seminer.
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 62.21 | 311.04 |
3 (+ 3 ) | 52.21 | 313.26 |
4 (+ 3 ) | 45.15 | 316.08 |
5 (+ 3 ) | 39.83 | 318.63 |
6 (+ 3 ) | 35.72 | 321.45 |
7 (+ 3 ) | 32.41 | 324.12 |
8 (+ 3 ) | 29.78 | 327.54 |
9 (+ 3 ) | 27.33 | 327.99 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 4 ) | 51.82 | 310.89 |
3 (+ 4 ) | 44.79 | 313.50 |
4 (+ 4 ) | 39.52 | 316.17 |
5 (+ 4 ) | 35.43 | 318.87 |
6 (+ 4 ) | 32.15 | 321.54 |
7 (+ 4 ) | 29.47 | 324.21 |
8 (+ 4 ) | 27.24 | 326.88 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 154.97 | 309.93 |
3 | 104.15 | 312.45 |
4 | 78.68 | 314.73 |
5 | 63.40 | 316.98 |
6 | 53.21 | 319.23 |
7 | 45.90 | 321.27 |
8 | 40.48 | 323.82 |
9 | 36.23 | 326.07 |
10 | 32.83 | 328.29 |
11 | 30.05 | 330.51 |
12 | 27.73 | 332.76 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 155.15 | 310.29 |
3 | 104.32 | 312.96 |
4 | 78.91 | 315.63 |
5 | 63.67 | 318.33 |
6 | 53.50 | 321.00 |
7 | 46.24 | 323.67 |
8 | 40.79 | 326.34 |
9 | 36.56 | 329.04 |
10 | 33.17 | 331.71 |
11 | 30.40 | 334.38 |
12 | 28.09 | 337.05 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 155.15 | 310.29 |
3 | 104.32 | 312.96 |
4 | 78.91 | 315.63 |
5 | 63.67 | 318.33 |
6 | 53.50 | 321.00 |
7 | 46.24 | 323.67 |
8 | 40.79 | 326.34 |
9 | 36.56 | 329.04 |
10 | 33.17 | 331.71 |
11 | 30.40 | 334.38 |
12 | 28.09 | 337.05 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 154.94 | 309.87 |
3 | 103.96 | 311.88 |
4 | 77.39 | 309.57 |
5 | 62.26 | 311.28 |
6 | 52.30 | 313.80 |
7 | 45.18 | 316.26 |
8 | 39.79 | 318.33 |
9 | 35.73 | 321.57 |
10 | 32.34 | 323.37 |
11 | 29.58 | 325.41 |
12 | 27.39 | 328.68 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 154.97 | 309.93 |
3 | 104.15 | 312.45 |
4 | 78.68 | 314.73 |
5 | 63.40 | 316.98 |
6 | 53.21 | 319.23 |
7 | 45.86 | 321.00 |
8 | 40.48 | 323.82 |
9 | 36.23 | 326.07 |
10 | 32.83 | 328.29 |
11 | 30.05 | 330.51 |
12 | 27.73 | 332.76 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 155.15 | 310.29 |
3 | 104.32 | 312.96 |
4 | 78.91 | 315.63 |
5 | 63.67 | 318.33 |
6 | 53.50 | 321.00 |
7 | 46.24 | 323.67 |
8 | 40.79 | 326.34 |
9 | 36.56 | 329.04 |
10 | 33.17 | 331.71 |
11 | 30.40 | 334.38 |
12 | 28.09 | 337.05 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 154.71 | 309.42 |
3 | 103.92 | 311.76 |
4 | 78.52 | 314.07 |
5 | 63.27 | 316.35 |
6 | 53.11 | 318.63 |
7 | 45.85 | 320.97 |
8 | 40.43 | 323.40 |
9 | 36.20 | 325.77 |
10 | 32.82 | 328.23 |
11 | 30.04 | 330.39 |
12 | 27.73 | 332.79 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 154.94 | 309.87 |
3 | 104.13 | 312.39 |
4 | 78.74 | 314.97 |
5 | 63.52 | 317.61 |
6 | 53.41 | 320.43 |
7 | 46.08 | 322.56 |
8 | 40.74 | 325.95 |
9 | 36.45 | 328.02 |
10 | 33.05 | 330.54 |
11 | 30.46 | 335.01 |
12 | 27.96 | 335.46 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 155.22 | 310.44 |
3 | 104.37 | 313.11 |
4 | 78.95 | 315.78 |
5 | 63.70 | 318.48 |
6 | 53.54 | 321.24 |
7 | 46.26 | 323.82 |
8 | 40.81 | 326.49 |
9 | 36.58 | 329.19 |
10 | 33.19 | 331.86 |
11 | 30.41 | 334.53 |
12 | 28.10 | 337.20 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 155.15 | 310.29 |
3 | 104.32 | 312.96 |
4 | 78.91 | 315.63 |
5 | 63.67 | 318.33 |
6 | 53.50 | 321.00 |
7 | 46.24 | 323.67 |
8 | 40.79 | 326.34 |
9 | 36.56 | 329.04 |
10 | 33.17 | 331.71 |
11 | 30.40 | 334.38 |
12 | 28.09 | 337.05 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.