Açıklama
- Temel Bilimler Dersleri
- Klinik Bilimler Dersleri
- Semiyoloji Videoları
- Örnek Staj Sınavları
- Soruların Yazılı Açıklamaları ve Açıklamalı Videoları
10,200.00₺ 9,500.00₺ KDV
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 1,969.92 | 9,849.60 |
3 (+ 3 ) | 1,653.32 | 9,919.90 |
4 (+ 3 ) | 1,429.89 | 10,009.20 |
5 (+ 3 ) | 1,261.24 | 10,089.95 |
6 (+ 3 ) | 1,131.03 | 10,179.25 |
7 (+ 3 ) | 1,026.38 | 10,263.80 |
8 (+ 3 ) | 942.92 | 10,372.10 |
9 (+ 3 ) | 865.53 | 10,386.35 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 4 ) | 1,640.81 | 9,844.85 |
3 (+ 4 ) | 1,418.21 | 9,927.50 |
4 (+ 4 ) | 1,251.51 | 10,012.05 |
5 (+ 4 ) | 1,121.95 | 10,097.55 |
6 (+ 4 ) | 1,018.21 | 10,182.10 |
7 (+ 4 ) | 933.33 | 10,266.65 |
8 (+ 4 ) | 862.60 | 10,351.20 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,907.23 | 9,814.45 |
3 | 3,298.08 | 9,894.25 |
4 | 2,491.61 | 9,966.45 |
5 | 2,007.54 | 10,037.70 |
6 | 1,684.83 | 10,108.95 |
7 | 1,453.36 | 10,173.55 |
8 | 1,281.79 | 10,254.30 |
9 | 1,147.28 | 10,325.55 |
10 | 1,039.59 | 10,395.85 |
11 | 951.47 | 10,466.15 |
12 | 878.12 | 10,537.40 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,912.93 | 9,825.85 |
3 | 3,303.47 | 9,910.40 |
4 | 2,498.74 | 9,994.95 |
5 | 2,016.09 | 10,080.45 |
6 | 1,694.17 | 10,165.00 |
7 | 1,464.22 | 10,249.55 |
8 | 1,291.76 | 10,334.10 |
9 | 1,157.73 | 10,419.60 |
10 | 1,050.42 | 10,504.15 |
11 | 962.61 | 10,588.70 |
12 | 889.44 | 10,673.25 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,912.93 | 9,825.85 |
3 | 3,303.47 | 9,910.40 |
4 | 2,498.74 | 9,994.95 |
5 | 2,016.09 | 10,080.45 |
6 | 1,694.17 | 10,165.00 |
7 | 1,464.22 | 10,249.55 |
8 | 1,291.76 | 10,334.10 |
9 | 1,157.73 | 10,419.60 |
10 | 1,050.42 | 10,504.15 |
11 | 962.61 | 10,588.70 |
12 | 889.44 | 10,673.25 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,906.28 | 9,812.55 |
3 | 3,292.07 | 9,876.20 |
4 | 2,450.76 | 9,803.05 |
5 | 1,971.44 | 9,857.20 |
6 | 1,656.17 | 9,937.00 |
7 | 1,430.70 | 10,014.90 |
8 | 1,260.06 | 10,080.45 |
9 | 1,131.45 | 10,183.05 |
10 | 1,024.01 | 10,240.05 |
11 | 936.79 | 10,304.65 |
12 | 867.35 | 10,408.20 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,907.23 | 9,814.45 |
3 | 3,298.08 | 9,894.25 |
4 | 2,491.61 | 9,966.45 |
5 | 2,007.54 | 10,037.70 |
6 | 1,684.83 | 10,108.95 |
7 | 1,452.14 | 10,165.00 |
8 | 1,281.79 | 10,254.30 |
9 | 1,147.28 | 10,325.55 |
10 | 1,039.59 | 10,395.85 |
11 | 951.47 | 10,466.15 |
12 | 878.12 | 10,537.40 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,912.93 | 9,825.85 |
3 | 3,303.47 | 9,910.40 |
4 | 2,498.74 | 9,994.95 |
5 | 2,016.09 | 10,080.45 |
6 | 1,694.17 | 10,165.00 |
7 | 1,464.22 | 10,249.55 |
8 | 1,291.76 | 10,334.10 |
9 | 1,157.73 | 10,419.60 |
10 | 1,050.42 | 10,504.15 |
11 | 962.61 | 10,588.70 |
12 | 889.44 | 10,673.25 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,899.15 | 9,798.30 |
3 | 3,290.80 | 9,872.40 |
4 | 2,486.39 | 9,945.55 |
5 | 2,003.55 | 10,017.75 |
6 | 1,681.66 | 10,089.95 |
7 | 1,452.01 | 10,164.05 |
8 | 1,280.13 | 10,241.00 |
9 | 1,146.23 | 10,316.05 |
10 | 1,039.40 | 10,393.95 |
11 | 951.12 | 10,462.35 |
12 | 878.20 | 10,538.35 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,906.28 | 9,812.55 |
3 | 3,297.45 | 9,892.35 |
4 | 2,493.51 | 9,974.05 |
5 | 2,011.53 | 10,057.65 |
6 | 1,691.16 | 10,146.95 |
7 | 1,459.20 | 10,214.40 |
8 | 1,290.22 | 10,321.75 |
9 | 1,154.14 | 10,387.30 |
10 | 1,046.71 | 10,467.10 |
11 | 964.42 | 10,608.65 |
12 | 885.24 | 10,622.90 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,915.30 | 9,830.60 |
3 | 3,305.05 | 9,915.15 |
4 | 2,499.93 | 9,999.70 |
5 | 2,017.04 | 10,085.20 |
6 | 1,695.43 | 10,172.60 |
7 | 1,464.90 | 10,254.30 |
8 | 1,292.36 | 10,338.85 |
9 | 1,158.26 | 10,424.35 |
10 | 1,050.89 | 10,508.90 |
11 | 963.04 | 10,593.45 |
12 | 889.83 | 10,678.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,912.93 | 9,825.85 |
3 | 3,303.47 | 9,910.40 |
4 | 2,498.74 | 9,994.95 |
5 | 2,016.09 | 10,080.45 |
6 | 1,694.17 | 10,165.00 |
7 | 1,464.22 | 10,249.55 |
8 | 1,291.76 | 10,334.10 |
9 | 1,157.73 | 10,419.60 |
10 | 1,050.42 | 10,504.15 |
11 | 962.61 | 10,588.70 |
12 | 889.44 | 10,673.25 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.