65+ Tus İç Hastalıkları Soru Kitabı ile Tus’a hazırlanın. Yazarlığını Prof. Dr. Nurhayat Bayazıt yapmış olan ve Editörlüğünü de Doç. Dr. Bora Demirçelik‘in yapmış olduğu 65+ TUS iç Hastalıkları Soru Kitabı, büyük bir emekle ve titizlikle hazırlanmıştır. İçeriğinde Endokrin, enfeksiyon hastalıkları, yoğun bakım soruları, geriatri, gastro-enteroloji, göğüs hastalıkları, hematoloji, onkoloji, immünoloji, kardiyoloji, nefroloji ve romatoloji gibi konularda birçok soru içeren bu kitap ile TUS’a hazırlanabilirsiniz.
108.00₺ 100.00₺
65+ TUS İç Hastalıkları Soru Kitabı
Yazar: Prof. Dr. Nurhayat Bayazıt
Editör: Doç. Dr. Bora Demirçelik
ISBN: 978-605-4305-31-5
Birinci Baskı: Ekim 2019
Sayfa Sayısı: 255
Baskı ve Cilt: SAGE Yayıncılık Rek.Mat.San.Tic.Ltd.Şti. Kazım Karabekir
Caddesi – Uğurlu İş Merkezi No:97 / 24 (Kat: 4) İskitler – Ankara
Tel: 0 312 341 00 02 0 549 341 00 02
Mail: bilgi@bizimdijital.com
Stokta
Yazarın Diğer Kitapları
Seçiminizle eşleşen ürün bulunamadı.
Seçiminizle eşleşen ürün bulunamadı.
“65+ TUS İç Hastalıkları Soru Kitabı” için yorum yapan ilk kişi siz olun Cevabı iptal et

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 51.71 | 103.41 |
3 | 34.77 | 104.30 |
4 | 26.30 | 105.19 |
5 | 21.21 | 106.07 |
6 | 17.83 | 106.96 |
7 | 15.41 | 107.85 |
8 | 13.59 | 108.74 |
9 | 12.18 | 109.62 |
10 | 11.05 | 110.51 |
11 | 10.13 | 111.40 |
12 | 9.36 | 112.28 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 25.85 | 103.41 |
3 (+ 2 ) | 20.86 | 104.30 |
4 (+ 2 ) | 17.51 | 105.03 |
5 (+ 2 ) | 15.13 | 105.92 |
6 (+ 2 ) | 13.35 | 106.80 |
7 (+ 2 ) | 11.98 | 107.85 |
8 (+ 2 ) | 10.87 | 108.74 |
9 (+ 2 ) | 9.97 | 109.62 |
10 (+ 2 ) | 9.28 | 111.33 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 51.56 | 103.11 |
3 | 34.63 | 103.90 |
4 | 26.17 | 104.69 |
5 | 21.10 | 105.48 |
6 | 17.71 | 106.28 |
7 | 15.30 | 107.07 |
8 | 13.48 | 107.86 |
9 | 12.07 | 108.65 |
10 | 10.94 | 109.44 |
11 | 10.02 | 110.23 |
12 | 9.25 | 111.02 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 51.71 | 103.41 |
3 | 34.77 | 104.30 |
4 | 26.30 | 105.19 |
5 | 21.21 | 106.07 |
6 | 17.83 | 106.96 |
7 | 15.41 | 107.85 |
8 | 13.59 | 108.74 |
9 | 12.18 | 109.62 |
10 | 11.05 | 110.51 |
11 | 10.13 | 111.40 |
12 | 9.30 | 111.60 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 51.71 | 103.41 |
3 | 34.77 | 104.30 |
4 | 26.30 | 105.19 |
5 | 21.21 | 106.07 |
6 | 17.83 | 106.96 |
7 | 15.41 | 107.85 |
8 | 13.59 | 108.74 |
9 | 12.18 | 109.62 |
10 | 11.05 | 110.51 |
11 | 10.13 | 111.40 |
12 | 9.36 | 112.28 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 51.48 | 102.96 |
3 | 34.58 | 103.74 |
4 | 26.13 | 104.53 |
5 | 21.06 | 105.32 |
6 | 17.69 | 106.11 |
7 | 15.27 | 106.89 |
8 | 13.46 | 107.68 |
9 | 12.05 | 108.47 |
10 | 10.93 | 109.26 |
11 | 10.00 | 110.04 |
12 | 9.24 | 110.83 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 51.65 | 103.29 |
3 | 34.69 | 104.06 |
4 | 26.21 | 104.83 |
5 | 21.12 | 105.60 |
6 | 17.73 | 106.37 |
7 | 15.31 | 107.14 |
8 | 13.49 | 107.92 |
9 | 12.08 | 108.69 |
10 | 10.95 | 109.46 |
11 | 10.02 | 110.23 |
12 | 9.25 | 111.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 51.53 | 103.05 |
3 | 34.61 | 103.83 |
4 | 26.14 | 104.57 |
5 | 21.05 | 105.23 |
6 | 17.65 | 105.90 |
7 | 15.26 | 106.80 |
8 | 13.45 | 107.58 |
9 | 12.03 | 108.25 |
10 | 10.92 | 109.15 |
11 | 9.99 | 109.93 |
12 | 9.23 | 110.72 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 51.51 | 103.02 |
3 | 34.59 | 103.76 |
4 | 26.12 | 104.49 |
5 | 21.04 | 105.22 |
6 | 17.66 | 105.94 |
7 | 15.26 | 106.84 |
8 | 13.45 | 107.57 |
9 | 12.03 | 108.28 |
10 | 10.90 | 109.00 |
11 | 9.97 | 109.70 |
12 | 9.20 | 110.40 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 51.70 | 103.39 |
3 | 34.70 | 104.11 |
4 | 26.21 | 104.82 |
5 | 21.11 | 105.53 |
6 | 17.71 | 106.25 |
7 | 15.28 | 106.96 |
8 | 13.46 | 107.68 |
9 | 12.04 | 108.39 |
10 | 10.91 | 109.10 |
11 | 9.98 | 109.82 |
12 | 9.21 | 110.53 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 51.74 | 103.47 |
3 | 34.78 | 104.35 |
4 | 26.31 | 105.24 |
5 | 21.22 | 106.12 |
6 | 17.84 | 107.02 |
7 | 15.41 | 107.90 |
8 | 13.60 | 108.79 |
9 | 12.19 | 109.67 |
10 | 11.06 | 110.57 |
11 | 10.13 | 111.45 |
12 | 9.36 | 112.34 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 51.71 | 103.41 |
3 | 34.77 | 104.30 |
4 | 26.30 | 105.19 |
5 | 21.21 | 106.07 |
6 | 17.83 | 106.96 |
7 | 15.41 | 107.85 |
8 | 13.59 | 108.74 |
9 | 12.18 | 109.62 |
10 | 11.05 | 110.51 |
11 | 10.13 | 111.40 |
12 | 9.36 | 112.28 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.